acá está la grandota....
http://www.champnews.com/images/news/champagne.jpg
necesitás una grúa para servirla...!!
Tamaños de botellas

De una charla familiar navideña surgió este post: Tamaños de botellas!
Hay cientos de formas de botellas pero hay una forma más o menos estandar de nombrarlas cuando a volumen de lÃquido se refieren y, como buenos bebedores, no viene mal aprenderse algunos nombres para tener una gustosa charla de borrachos

Lo curioso de los tamaños son más bien los nombres, más allá del común de 750ml hay una decena de nombres bÃblicos dando vueltas para nombrar distintos formatos. Además, cada tipo de bebida tiene su numeración en particular y hay tamaños que no son utilizados por todos.
La más grande que he visto en la lista wikipediana es la Melchizedek con una capacidad de 30 litros y sólo para Champagne, no tengo idea si alguna bodega la utiliza pero... 30 Litros? imagÃnense el peso de la botella, debe ser similar al del contenido y ahà es donde entra el absurdo, el lÃmite de resistencia material del vidrio, ¿cuan grueso se puede hacer?
VÃa wikipedia que tiene la tabla más completa que encontré:
Bottle Name | Name's Origin | Champagne | Bordeaux | Burgundy | Volume in Litres |
---|---|---|---|---|---|
Equivalent standard bottles | |||||
Piccolo | "Small" in Italian | ¼ | n/a | n/a | 0.1875 |
Chopine | Traditional French unit of volume | n/a | ? | n/a | 0.250 |
Demi | "Half" in French | ½ | ½ | ½ | 0.375 |
Jennie | "White Spirit" in Welsh | n/a | n/a | n/a | 0.5 |
Clavelin | n/a | n/a | n/a | 0.620 | |
Standard | 1 | 1 | 1 | 0.750 | |
Fifth | One-fifth of a U.S. gallon | n/a | n/a | n/a | 0.757 |
Magnum | 2 | 2 | 2 | 1.5 | |
Marie Jeanne | n/a | 3 | n/a | 2.25 | |
Double Magnum | 4 | 4 | n/a | 3.0 | |
Jeroboam | Biblical, First king of Northern Kingdom | 4 | 6 | 4 | 3.0/4.5 |
Franzia | The Wine Group | n/a | n/a | n/a | 5.0 |
Rehoboam | Biblical, First king of separate Judea | 6 | n/a | 6 | 4.5 |
Imperial | n/a | 8 | n/a | 6.0 | |
Methuselah | Biblical, Oldest Man | 8 | n/a | 8 | 6.0 |
Mordechai | Biblical, Jewish uncle of Esther Queen of Persia | 12 | n/a | 12 | 9.0 |
Salmanazar | Biblical, Assyrian King | 12 | n/a | 12 | 9.0 |
Balthazar | Early Christian folklore, one of the Wise Men | 16 | 16 | 16 | 12.0 |
Nebuchadnezzar | Biblical, King of Babylon | 20 | 20 | 20 | 15.0 |
Melchior | Early Christian folklore, one of the Wise Men | 24 | 24 | 24 | 18.0 |
Solomon | Biblical, King of Israel, Son of David | 26? | n/a | n/a | 20.0 |
Sovereign | 33? | n/a | n/a | 25.0 | |
Primat | 36 | n/a | n/a | 27.0 | |
Melchizedek | Biblical and other middle-east religions | 40 | n/a | n/a | 30.0 |
Fuente: Wikipedia, el gráfico lo hice yo

CategorÃa: Cocina
Etiquetas:
Otros posts que podrÃan llegar a gustarte...
Comentarios
-
Me imagino todos en curda, tratando con mi vieja y mi tÃa de acordarnos los nombres de las botellas...
Aguante la medida "damajuana"!!!
-
1- ¿Y la vieja y querida damajuana?
2- ¿Qué loco que el tamaño más grande de botella sea en honor de aquel que traÃa la palabra del señor? Mi agnosticismo me dice que sÃ... habÃa que estar chupado para creerlo, pero bue...
-
@cristian dijo:
Pero... pero... PEROOOO donde esta la botella de litro? Sagrado tamaño para todas las cervezas.
Ninguna cerveza viene de 1 litro, si mal no recuerdo, son de 970cm3 o algo asi (tengo entendido que por una cuestion de impuestos... )
Saludos