Concurso Oscars 2025
Stats
Mejor Película
Cantidad | Opción |
---|---|
9 | The Brutalist |
4 | The Substance |
2 | Anora |
2 | Emilia Pérez |
1 | I´m Still Here |
1 | Conclave |
Mejor Director
Cantidad | Opción |
---|---|
6 | Anora - Sean Baker |
6 | The Brutalist - Brady Corbet |
4 | The Substance - Coralie Fargeat |
2 | Emilia Pérez - Jacques Audiard |
1 | A Complete Unknown - James Mangold |
Mejor Actor
Cantidad | Opción |
---|---|
11 | Adrien Brody - The Brutalist |
4 | Ralph Fiennes - Conclave |
2 | Sebastian Stan - The Apprentice |
2 | Timothée Chalamet - A Complete Unknown |
Mejor Actriz
Cantidad | Opción |
---|---|
14 | Demi Moore - The Substance |
3 | Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez |
1 | Fernanda Torres - I´m Still Here |
1 | Cynthia Erivo - Wicked |
Mejor Actor de Reparto
Cantidad | Opción |
---|---|
8 | Kieran Culkin A Real Pain |
8 | Edward Norton A Complete Unknown |
2 | Guy Pearce The Brutalist |
1 | Jeremy Strong The Apprentice |
Mejor Actriz de Reparto
Cantidad | Opción |
---|---|
9 | Zoe Saldaña Emilia Pérez |
4 | Isabella Rossellini Conclave |
2 | Felicity Jones The Brutalist |
2 | Monica Barbaro A Complete Unknown |
2 | Ariana Grande Wicked |
Guion Original
Cantidad | Opción |
---|---|
10 | The Substance |
4 | The Brutalist |
2 | A Real Pain |
2 | Anora |
1 | September 5 |
Guion Adaptado
Cantidad | Opción |
---|---|
9 | Conclave |
5 | Emilia Pérez |
2 | Sing Sing |
2 | A Complete Unknown |
1 | Nickel Boys |
Fotografía
Cantidad | Opción |
---|---|
10 | Dune: Part Two |
5 | The Brutalist |
4 | Nosferatu |
Maquillaje y Peinado
Cantidad | Opción |
---|---|
7 | The Substance |
6 | Nosferatu |
2 | A Different Man |
2 | Emilia Pérez |
2 | Wicked |
Diseño de vestimenta
Cantidad | Opción |
---|---|
7 | Gladiator II |
6 | Wicked |
3 | Nosferatu |
3 | Conclave |
Edición
Cantidad | Opción |
---|---|
6 | Wicked |
5 | The Brutalist |
3 | Anora |
3 | Conclave |
2 | Emilia Pérez |
Producción
Cantidad | Opción |
---|---|
7 | Dune: Part Two |
5 | The Brutalist |
4 | Wicked |
2 | Conclave |
1 | Nosferatu |
Sonido
Cantidad | Opción |
---|---|
9 | Dune: Part Two |
4 | Wicked |
3 | A Complete Unknown |
2 | The Wild Robot |
1 | Emilia Pérez |
Efectos Visuales
Cantidad | Opción |
---|---|
11 | Dune: Part Two |
4 | Alien: Romulus |
2 | Kingdom of the Planet of the Apes |
2 | Wicked |
Mejor Película Animada
Cantidad | Opción |
---|---|
8 | Flow |
7 | The Wild Robot |
3 | Inside Out 2 |
1 | Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl |
Mejor Film Extranjero
Cantidad | Opción |
---|---|
7 | - Emilia Pérez - France |
6 | - Flow - Latvia |
3 | - I´m Still Here - Brazil |
2 | - The Seed of the Sacred Fig - Germany |
1 | - The Girl with the Needle - Denmark |
Mejor Banda de Sonido
Cantidad | Opción |
---|---|
6 | The Wild Robot |
6 | Wicked |
5 | The Brutalist |
1 | Conclave |
1 | Emilia Pérez |
Mejor Canción Original
Cantidad | Opción |
---|---|
6 | - Never Too Late - from - Elton John: Never Too Late - |
6 | - Like A Bird - from - Sing Sing - |
4 | - Mi Camino - from - Emilia Pérez - |
3 | - El Mal - from - Emilia Pérez - |