Concurso Oscars 2025
Stats
Mejor Película
Cantidad | Opción |
---|---|
106 | Anora |
80 | The Brutalist |
35 | Conclave |
16 | The Substance |
14 | Dune: Part Two |
13 | Emilia Pérez |
7 | A Complete Unknown |
4 | Wicked |
2 | I´m Still Here |
1 | Nickel Boys |
Mejor Director
Cantidad | Opción |
---|---|
121 | Anora - Sean Baker |
98 | The Brutalist - Brady Corbet |
33 | The Substance - Coralie Fargeat |
15 | A Complete Unknown - James Mangold |
11 | Emilia Pérez - Jacques Audiard |
Mejor Actor
Cantidad | Opción |
---|---|
175 | Adrien Brody - The Brutalist |
45 | Timothée Chalamet - A Complete Unknown |
38 | Ralph Fiennes - Conclave |
13 | Sebastian Stan - The Apprentice |
7 | Colman Domingo - Sing Sing |
Mejor Actriz
Cantidad | Opción |
---|---|
218 | Demi Moore - The Substance |
21 | Mikey Madison - Anora |
15 | Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez |
14 | Cynthia Erivo - Wicked |
10 | Fernanda Torres - I´m Still Here |
Mejor Actor de Reparto
Cantidad | Opción |
---|---|
214 | Kieran Culkin A Real Pain |
30 | Guy Pearce The Brutalist |
19 | Edward Norton A Complete Unknown |
10 | Jeremy Strong The Apprentice |
5 | Yura Borisov Anora |
Mejor Actriz de Reparto
Cantidad | Opción |
---|---|
161 | Zoe Saldaña Emilia Pérez |
53 | Isabella Rossellini Conclave |
27 | Ariana Grande Wicked |
27 | Felicity Jones The Brutalist |
10 | Monica Barbaro A Complete Unknown |
Guion Original
Cantidad | Opción |
---|---|
99 | Anora |
96 | The Substance |
42 | The Brutalist |
33 | A Real Pain |
8 | September 5 |
Guion Adaptado
Cantidad | Opción |
---|---|
190 | Conclave |
31 | Emilia Pérez |
30 | A Complete Unknown |
19 | Nickel Boys |
8 | Sing Sing |
Fotografía
Cantidad | Opción |
---|---|
125 | The Brutalist |
115 | Dune: Part Two |
29 | Nosferatu |
7 | Emilia Pérez |
2 | Maria |
Maquillaje y Peinado
Cantidad | Opción |
---|---|
149 | The Substance |
58 | Nosferatu |
49 | Wicked |
14 | A Different Man |
8 | Emilia Pérez |
Diseño de vestimenta
Cantidad | Opción |
---|---|
146 | Wicked |
65 | Gladiator II |
36 | Nosferatu |
22 | Conclave |
9 | A Complete Unknown |
Edición
Cantidad | Opción |
---|---|
95 | Conclave |
81 | The Brutalist |
51 | Anora |
38 | Wicked |
13 | Emilia Pérez |
Producción
Cantidad | Opción |
---|---|
111 | Wicked |
84 | Dune: Part Two |
43 | The Brutalist |
24 | Conclave |
16 | Nosferatu |
Sonido
Cantidad | Opción |
---|---|
159 | Dune: Part Two |
48 | Wicked |
43 | A Complete Unknown |
17 | The Wild Robot |
11 | Emilia Pérez |
Efectos Visuales
Cantidad | Opción |
---|---|
206 | Dune: Part Two |
27 | Alien: Romulus |
20 | Kingdom of the Planet of the Apes |
15 | Wicked |
10 | Better Man |
Mejor Película Animada
Cantidad | Opción |
---|---|
113 | The Wild Robot |
104 | Flow |
45 | Inside Out 2 |
8 | Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl |
8 | Memoir of a Snail |
Mejor Film Extranjero
Cantidad | Opción |
---|---|
124 | - I´m Still Here - Brazil |
93 | - Emilia Pérez - France |
32 | - Flow - Latvia |
21 | - The Girl with the Needle - Denmark |
8 | - The Seed of the Sacred Fig - Germany |
Mejor Banda de Sonido
Cantidad | Opción |
---|---|
109 | The Brutalist |
97 | Wicked |
33 | The Wild Robot |
22 | Conclave |
17 | Emilia Pérez |
Mejor Canción Original
Cantidad | Opción |
---|---|
106 | - Never Too Late - from - Elton John: Never Too Late - |
99 | - El Mal - from - Emilia Pérez - |
31 | - Like A Bird - from - Sing Sing - |
24 | - Mi Camino - from - Emilia Pérez - |
18 | - The Journey - from - The Six Triple Eight - |